MOVIES NOW PLAYING |
Regal Simi Valley Civic Center Stadium 16 & IMAX - Simi Valley
Thu 02/14/2019 : 12:15 PM | 03:40 PM | 07:20 PM | 10:50 PM |
Fri 02/15/2019 : 12:15 PM | 03:40 PM | 07:20 PM | 10:50 PM |
Sat 02/16/2019 : 12:15 PM | 03:40 PM | 07:20 PM | 10:50 PM |
Sun 02/17/2019 : 12:15 PM | 03:40 PM | 07:20 PM | 10:50 PM |
Mon 02/18/2019 : 12:15 PM | 03:40 PM | 07:20 PM | 10:50 PM |
Tue 02/19/2019 : 12:15 PM | 03:40 PM | 07:20 PM | 10:50 PM |
Wed 02/20/2019 : 12:15 PM | 03:40 PM | 07:20 PM | 10:50 PM |
|
|
Starlight Dos Lagos 15 - Corona
Thu 02/14/2019 : 08:00 PM |
Fri 02/15/2019 : 06:30 PM | 09:50 PM |
Sat 02/16/2019 : 06:30 PM | 09:50 PM |
Sun 02/17/2019 : 06:30 PM | 09:50 PM |
Mon 02/18/2019 : 06:30 PM | 09:50 PM |
Tue 02/19/2019 : 06:30 PM | 09:50 PM |
Wed 02/20/2019 : 06:30 PM | 09:50 PM |
Thu 02/21/2019 : 06:30 PM | 09:50 PM |
|
|
AMC Orange 30 (AMC Block 30) - Orange
Thu 02/14/2019 : 12:45 PM | 04:05 PM | 07:25 PM | 10:45 PM |
Fri 02/15/2019 : 12:45 PM | 04:05 PM | 07:25 PM | 10:45 PM |
Sat 02/16/2019 : 12:45 PM | 04:05 PM | 07:25 PM | 10:45 PM |
Sun 02/17/2019 : 12:45 PM | 04:05 PM | 07:25 PM | 10:45 PM |
Mon 02/18/2019 : 12:45 PM | 04:05 PM | 07:25 PM | 10:45 PM |
Tue 02/19/2019 : 12:45 PM | 04:05 PM | 07:25 PM | 10:45 PM |
Wed 02/20/2019 : 12:45 PM | 04:05 PM | 07:25 PM | 10:45 PM |
|
|
AMC Fullerton 20 with Dine-in Theatres - Fullerton
Thu 02/14/2019 : 11:00 AM | 02:30 PM | 06:00 PM | 09:35 PM |
Fri 02/15/2019 : 11:00 AM | 02:30 PM | 06:00 PM | 09:35 PM |
Sat 02/16/2019 : 11:00 AM | 02:30 PM | 06:00 PM | 09:35 PM |
Sun 02/17/2019 : 11:00 AM | 02:30 PM | 06:00 PM | 09:35 PM |
Mon 02/18/2019 : 11:00 AM | 02:30 PM | 06:00 PM | 09:35 PM |
Tue 02/19/2019 : 12:10 PM | 03:25 PM | 06:40 PM | 10:00 PM |
Wed 02/20/2019 : 12:10 PM | 03:25 PM | 06:40 PM | 10:00 PM |
|
|
Edwards Westpark 8 - Irvine
Fri 02/15/2019 : 12:30 PM | 03:30 PM | 06:50 PM | 10:20 PM |
Sat 02/16/2019 : 12:30 PM | 03:30 PM | 06:50 PM | 10:20 PM |
Sun 02/17/2019 : 12:30 PM | 03:30 PM | 06:50 PM | 10:20 PM |
Mon 02/18/2019 : 12:20 PM | 03:40 PM | 07:00 PM |
Tue 02/19/2019 : 12:20 PM | 03:40 PM | 07:00 PM |
Wed 02/20/2019 : 12:20 PM | 03:40 PM | 07:00 PM |
Thu 02/21/2019 : 12:20 PM | 03:40 PM | 07:00 PM |
|
|
AMC Ontario Mills 30 - Ontario
Thu 02/14/2019 : 11:10 AM | 02:40 PM | 06:20 PM | 09:55 PM |
Fri 02/15/2019 : 11:45 AM | 03:30 PM | 07:00 PM | 10:30 PM |
Sat 02/16/2019 : 11:45 AM | 03:30 PM | 07:00 PM | 10:30 PM |
Sun 02/17/2019 : 11:45 AM | 03:30 PM | 07:00 PM | 10:30 PM |
Mon 02/18/2019 : 11:45 AM | 03:30 PM | 07:00 PM | 10:30 PM |
Tue 02/19/2019 : 11:45 AM | 03:30 PM | 07:00 PM | 10:30 PM |
Wed 02/20/2019 : 11:45 AM | 03:30 PM | 07:00 PM | 10:30 PM |
|
|
AMC Puente Hills 20 - City of Industry
Thu 02/14/2019 : 11:35 AM | 03:00 PM | 06:20 PM | 09:45 PM |
Fri 02/15/2019 : 11:45 AM | 03:10 PM | 06:30 PM | 10:00 PM |
Sat 02/16/2019 : 11:45 AM | 03:10 PM | 06:30 PM | 10:00 PM |
Sun 02/17/2019 : 11:45 AM | 03:10 PM | 06:30 PM | 10:00 PM |
Mon 02/18/2019 : 11:45 AM | 03:10 PM | 06:30 PM | 10:00 PM |
Tue 02/19/2019 : 11:45 AM | 03:10 PM | 06:30 PM | 10:00 PM |
Wed 02/20/2019 : 11:45 AM | 03:10 PM | 06:30 PM | 10:00 PM |
|
|
AMC Covina 17 - Covina
Thu 02/14/2019 : 11:30 AM | 03:00 PM | 06:30 PM | 10:00 PM |
Fri 02/15/2019 : 11:45 AM | 03:15 PM | 06:40 PM | 10:05 PM |
Sat 02/16/2019 : 11:45 AM | 03:15 PM | 06:40 PM | 10:05 PM |
Sun 02/17/2019 : 11:45 AM | 03:15 PM | 06:40 PM | 10:05 PM |
Mon 02/18/2019 : 11:45 AM | 03:15 PM | 06:40 PM | 10:05 PM |
Tue 02/19/2019 : 11:45 AM | 03:15 PM | 06:40 PM | 10:05 PM |
Wed 02/20/2019 : 11:45 AM | 03:15 PM | 06:40 PM | 10:05 PM |
|
|
AMC Burbank Town Center 8 - Burbank
Thu 02/14/2019 : 01:30 PM | 03:40 PM | 07:00 PM | 09:40 PM |
Fri 02/15/2019 : 01:30 PM | 03:40 PM | 07:00 PM | 09:40 PM |
Sat 02/16/2019 : 01:30 PM | 03:40 PM | 07:00 PM | 09:40 PM |
Sun 02/17/2019 : 01:30 PM | 03:40 PM | 07:00 PM | 09:40 PM |
Mon 02/18/2019 : 01:30 PM | 03:40 PM | 07:00 PM | 09:40 PM |
Tue 02/19/2019 : 01:30 PM | 03:40 PM | 07:00 PM | 09:40 PM |
Wed 02/20/2019 : 01:30 PM | 03:40 PM | 07:00 PM | 09:40 PM |
|
|
Laemmle's Town Center 5 - Encino
Thu 02/14/2019 : 02:00 PM | 05:15 PM | 08:30 PM |
Fri 02/15/2019 : 12:00 PM | 03:00 PM | 06:15 PM | 09:30 PM |
Sat 02/16/2019 : 12:00 PM | 03:00 PM | 06:15 PM | 09:30 PM |
Sun 02/17/2019 : 02:00 PM | 05:15 PM | 08:30 PM |
Mon 02/18/2019 : 02:00 PM | 05:15 PM | 08:30 PM |
Tue 02/19/2019 : 02:00 PM | 05:15 PM | 08:30 PM |
Wed 02/20/2019 : 02:00 PM | 05:15 PM | 08:30 PM |
Thu 02/21/2019 : 02:00 PM | 05:15 PM | 08:30 PM |
|
|
Edwards Long Beach Stadium 26 & IMAX - Long Beach
Thu 02/14/2019 : 12:00 PM | 03:25 PM | 06:50 PM | 10:15 PM |
Fri 02/15/2019 : 12:10 PM | 03:25 PM | 06:40 PM | 09:55 PM |
Sat 02/16/2019 : 12:10 PM | 03:25 PM | 06:40 PM | 09:55 PM |
Sun 02/17/2019 : 12:10 PM | 03:25 PM | 06:40 PM | 09:55 PM |
Mon 02/18/2019 : 12:10 PM | 03:25 PM | 06:40 PM | 09:55 PM |
Tue 02/19/2019 : 12:10 PM | 03:25 PM | 06:40 PM | 09:55 PM |
Wed 02/20/2019 : 12:10 PM | 03:25 PM | 06:40 PM | 09:55 PM |
Thu 02/21/2019 : 12:10 PM | 03:25 PM | 06:40 PM | 09:55 PM |
|
|
AMC Norwalk 20 - Norwalk
Thu 02/14/2019 : 11:35 AM | 03:05 PM | 06:30 PM | 10:00 PM |
Fri 02/15/2019 : 11:35 AM | 03:05 PM | 06:30 PM | 10:00 PM |
Sat 02/16/2019 : 11:35 AM | 03:05 PM | 06:30 PM | 10:00 PM |
Sun 02/17/2019 : 11:35 AM | 03:05 PM | 06:30 PM | 10:00 PM |
Mon 02/18/2019 : 11:35 AM | 03:05 PM | 06:30 PM | 10:00 PM |
Tue 02/19/2019 : 11:35 AM | 03:05 PM | 06:30 PM | 10:00 PM |
Wed 02/20/2019 : 11:35 AM | 03:05 PM | 06:30 PM | 10:00 PM |
|
|
AMC Rolling Hills 20 - Torrance
Thu 02/14/2019 : 12:10 PM | 03:30 PM | 06:50 PM | 10:10 PM |
Fri 02/15/2019 : 12:10 PM | 03:30 PM | 06:55 PM | 10:10 PM |
Sat 02/16/2019 : 12:10 PM | 03:30 PM | 06:55 PM | 10:10 PM |
Sun 02/17/2019 : 12:10 PM | 03:30 PM | 06:55 PM | 10:10 PM |
Mon 02/18/2019 : 12:05 PM | 03:25 PM | 06:40 PM | 10:00 PM |
Tue 02/19/2019 : 11:25 AM | 02:40 PM | 06:00 PM |
Wed 02/20/2019 : 11:35 AM | 02:55 PM | 06:10 PM | 09:30 PM |
|
|
Cinemark 18 & XD - Los Angeles
Thu 02/14/2019 : 10:50 AM | 02:25 PM | 06:00 PM | 09:35 PM |
Fri 02/15/2019 : 10:50 AM | 02:25 PM | 06:00 PM | 09:35 PM |
Sat 02/16/2019 : 10:50 AM | 02:25 PM | 06:00 PM | 09:35 PM |
Sun 02/17/2019 : 10:50 AM | 02:25 PM | 06:00 PM | 09:35 PM |
|
|